Shopify構築の相場は、構築内容の規模や依頼する事業者によって大きく異なります。価格帯でおおよそどのようなことができるのかまとめました。
| 相場価格 | 主な内容 |
|---|---|
| 10〜30万円程度 | テーマを使用した制作、商品登録10点程度、簡易ページ(トップ、商品一覧、お問い合わせなど) |
| 30万円〜80万円程度 | テーマのデザインカスタマイズ、20〜50商品登録、配送・決済設定、ブログ等の機能追加 |
| 80万円〜200万円程度 | テーマのデザインカスタマイズ、アプリ導入・カスタマイズ、複雑な商品バリエーションや定期購入対応、多言語・越境EC対応など |
| 200万円〜500万円程度 | フルスクラッチ・大規模構築 大量の商品登録(数百〜数千)、在庫・基幹システム連携、独自アプリ開発など |
価格だけでなく、何を実現したいのかを明確にし、それを依頼する業者や個人が実現できるかどうかの見極めも重要です。公開後のサポート体制なども考慮しましょう。
以下は、当社でご用意しているShopify構築のプランです。無料相談も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
| プラン | 価格(税込み) | 内容 |
|---|---|---|
| スターター | 月額¥14,300(構築費¥514,800の36回分割払い) | ディレクション、無料テーマ、商品登録(色調補正・トリミングあり):5点(20SKU)まで、ポリシー周り、会社案内、ブログ、コンタクトページなどの10ページ制作、決済設定、配送設定、ドメイン・メールサーバ設定 |
| ベーシック | 月額¥33,000(構築費¥1,188,000の36回分割払い) | スタータープランの全部、無料・有料テーマ、商品登録(色調補正・トリミングあり):12点(48SKU)まで、レイアウトチェック、アプリ導入(Shopifyメール、Shopify Inbox、Order Printer、Google&YouTube)、外部連携(Google Merchant Center、Google Analytics、Google Search Console) |
| プロ | 月額¥55,000(構築費¥1,980,000の36回分割払い) | ベーシックプランの全部、商品登録(色調補正・トリミングあり):25点(100SKU)まで、カスタマイズ(カート画面に熨斗・ギフト包装指定の追加、カート画面に配送日時指定の追加、顧客通知メールのカスタマイズ)、アプリ導入(Shop&Co、Judge meレビュー、Facebook&Instagram)、外部連携(Metaコマースマネジャー、Metaイベントマネジャー) |
詳しくは Shopify構築サービス をご確認ください。



